Cur síos
Paraiméadair theicniúla

Sonraíocht Aigéad Alfa-Lipoic
| Ainm an táirge | Aigéad alfa-lipoic | ||
| Sonraíochtaí Sonraíochtaí | Púdar, gráinneach | ||
| Foirmle mhóilíneach | C8H14O2S2 | ||
|
206.32 | ||
| Íona | 99% | ||
| Leáphointe | 62 céim | ||
| Fiuchphointe | Céim 160-165 (lit) | ||
| Bonnphointe | Céim 160-165 | ||
| Branda | réimse nádúrtha | ||
| Teastas | FSSC22000/HACCP/SKS/ISO9001/SC/ISO22000/HALAL | ||
| Intuaslagthacht | Tuaslagthacht íseal in uisce, thart ar: 1 g / l (20 céim C). Intuaslagtha i dtuaslagán 10% NaOH, intuaslagtha i dtuaslagóirí alafatacha. Intuaslagtha i eatánól, clóraform agus éitear. |
Pictiúir fíor -lámhaigh

Buntáistí ár dtáirgí
1 Ceardlann Táirgeadh DCD
2 Córas Teastais Comhlánaigh
3 Sonraíochtaí iolracha: Púdar, gráinneach agus brataithe.
4 Táirgeadh Cobhsaí
5 Praghas iomaíoch níos ísle ná an margadh
6 Saincheapadh Pacáistiú Tacaíochta, Saincheapadh Lipéad
Cóca

